PRODUKTER
Køb U-PVC RED. KORT LIM/NIPP engros hos Gavatec.
Salg af PE rør, fittings, målerbrønde, ventiler, PVC og PP rør, indføringsbøjning, flanger og trækfaste koblinger.
Varenummer | d mm | D mm | PN | L mm | L1 mm | Z mm | Mindste antal | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 1243.015S | 12 | 16 | 16 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0,01 |
06 1243.019 | 16 | 20 | 16 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0,01 |
06 1243.023 | 16 | 25 | 16 | 19 | 14 | 3 | 1 | 0,01 |
06 1243.024 | 20 | 25 | 16 | 19 | 16 | 3 | 1 | 0,01 |
06 1243.029 | 16 | 32 | 16 | 22 | 14 | 6 | 1 | 0,01 |
06 1243.030 | 20 | 32 | 16 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0,01 |
06 1243.031 | 25 | 32 | 16 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0,01 |
06 1243.036S | 16 | 40 | 16 | 26 | 14 | 4 | 1 | 0,03 |
06 1243.037 | 20 | 40 | 16 | 26 | 16 | 4 | 1 | 0,03 |
06 1243.038 | 25 | 40 | 16 | 26 | 19 | 7 | 1 | 0,03 |
06 1243.039 | 32 | 40 | 16 | 26 | 22 | 10 | 1 | 0,02 |
06 1243.046 | 20 | 50 | 16 | 31 | 16 | 5 | 1 | 0,05 |
06 1243.047 | 25 | 50 | 16 | 31 | 19 | 9 | 1 | 0,05 |
06 1243.048 | 32 | 50 | 16 | 31 | 22 | 12 | 1 | 0,05 |
06 1243.049 | 40 | 50 | 16 | 31 | 26 | 15 | 1 | 0,04 |
06 1243.059S | 25 | 63 | 16 | 38 | 19 | 6 | 1 | 0,08 |
06 1243.060 | 32 | 63 | 16 | 38 | 22 | 7 | 1 | 0,08 |
06 1243.061 | 40 | 63 | 16 | 38 | 26 | 12 | 1 | 0,09 |
06 1243.062 | 50 | 63 | 16 | 38 | 31 | 17 | 1 | 0,07 |
06 1243.071S | 32 | 75 | 16 | 44 | 22 | 5 | 1 | 0,13 |
06 1243.072 | 40 | 75 | 16 | 44 | 26 | 6 | 1 | 0,13 |
06 1243.073 | 50 | 75 | 16 | 44 | 31 | 13 | 1 | 0,13 |
06 1243.074 | 63 | 75 | 16 | 44 | 38 | 18 | 1 | 0,09 |
06 1243.086S | 40 | 90 | 16 | 51 | 26 | 6 | 1 | 0,10 |
06 1243.087 | 50 | 90 | 16 | 51 | 31 | 7 | 1 | 0,19 |
06 1243.088 | 63 | 90 | 16 | 51 | 38 | 13 | 1 | 0,18 |
06 1243.089 | 75 | 90 | 16 | 51 | 44 | 20 | 1 | 0,15 |
06 1243.106S | 50 | 110 | 16 | 61 | 31 | 8 | 1 | 0,33 |
06 1243.107S | 63 | 110 | 16 | 61 | 38 | 10 | 1 | 0,33 |
06 1243.108S | 75 | 110 | 16 | 61 | 44 | 17 | 1 | 0,34 |
06 1243.109 | 90 | 110 | 16 | 61 | 51 | 23 | 1 | 0,29 |
06 1243.122S | 75 | 125 | 16 | 69 | 44 | 8 | 1 | 0,45 |
06 1243.123S | 90 | 125 | 16 | 69 | 51 | 18 | 1 | 0,46 |
06 1243.124S | 110 | 125 | 16 | 69 | 61 | 25 | 1 | 0,30 |
06 1243.137S | 90 | 140 | 16 | 76 | 51 | 6 | 1 | 0,49 |
06 1243.138S | 110 | 140 | 16 | 76 | 61 | 8 | 1 | 0,49 |
06 1243.139S | 125 | 140 | 16 | 76 | 69 | 15 | 1 | 0,36 |
06 1243.156S | 90 | 160 | 10 | 86 | 51 | 8 | 1 | 0,82 |
06 1243.157S | 110 | 160 | 10 | 86 | 61 | 10 | 1 | 0,82 |
06 1243.158S | 125 | 160 | 10 | 86 | 69 | 18 | 1 | 0,82 |
06 1243.159S | 140 | 160 | 10 | 86 | 76 | 25 | 1 | 0,62 |
06 1243.195S | 110 | 200 | 10 | 106 | 61 | 11 | 1 | 1,37 |
06 1243.196S | 125 | 200 | 10 | 106 | 69 | 15 | 1 | 1,37 |
06 1243.197S | 140 | 200 | 10 | 106 | 76 | 18 | 1 | 1,37 |
06 1243.198S | 160 | 200 | 10 | 106 | 96 | 20 | 1 | 1,37 |
06 1243.199S | 180 | 200 | 10 | 106 | 86 | 10 | 1 | 1,00 |
06 1243.212S | 225 | 315 | 10 | 164 | 119 | 45 | 1 | 5,70 |
06 1243.213S | 250 | 315 | 10 | 164 | 131 | 33 | 1 | 5,47 |
06 1243.219S | 110 | 225 | 10 | 119 | 61 | 10 | 1 | 2,30 |
06 1243.221S | 140 | 225 | 10 | 119 | 76 | 15 | 1 | 2,39 |
06 1243.222S | 160 | 225 | 10 | 119 | 86 | 13 | 1 | 2,39 |
06 1243.224S | 200 | 225 | 10 | 119 | 106 | 33 | 1 | 1,59 |
06 1243.246S | 160 | 250 | 10 | 131 | 86 | 12 | 1 | 2,30 |
06 1243.248S | 200 | 250 | 10 | 131 | 106 | 12 | 1 | 2,78 |
06 1243.249S | 225 | 250 | 10 | 131 | 119 | 25 | 1 | 1,88 |
06 1243.310S | 160 | 315 | 6 | 164 | 86 | 12 | 1 | 0,00 |
06 1243.311S | 200 | 315 | 6 | 164 | 106 | 25 | 1 | 0,00 |
06 1243.312S | 225 | 315 | 6 | 164 | 119 | 33 | 1 | 5,70 |
06 1243.313S | 250 | 315 | 6 | 164 | 131 | 45 | 1 | 5,46 |
06 1243.314S | 280 | 315 | 6 | 164 | 143 | 40 | 1 | 5,50 |
06 1243.398S | 315 | 400 | 6 | 206 | 163 | 42 | 1 | 11,80 |
Filnavn |
---|
Information om cookies
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her.