PRODUKTER
Køb U-PVC TEE RED.GEV.MF LIM/LIM engros hos Gavatec.
Salg af PE rør, fittings, målerbrønde, ventiler, PVC og PP rør, indføringsbøjning, flanger og trækfaste koblinger.
Varenummer | Dimension | Bemærkninger | PN | E mm | L mm | L1 mm | Z mm | Mindste antal | Vægt | Listepris | Bliv kunde i webshoppen! Se din pris og de mange fordele. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 1135.024S | 25 X 1/2" | DN 20-15 | 10 | 33 | 19 | 14 | 14 | 1 | 0,05 | 52,00 | Ny Kunde |
06 1135.030S | 32 X 1/2" | DN 25-15 | 10 | 41 | 22 | 14 | 17 | 1 | 0,08 | 62,00 | Ny Kunde |
06 1135.031S | 32 X 3/4" | DN 25-20 | 10 | 41 | 22 | 16 | 17 | 1 | 0,08 | 62,00 | Ny Kunde |
06 1135.037S | 40 X 1/2" | DN 32-15 | 10 | 50 | 26 | 14 | 21 | 1 | 0,13 | 93,00 | Ny Kunde |
06 1135.038S | 40 X 3/4" | DN 32-20 | 10 | 50 | 26 | 16 | 21 | 1 | 0,13 | 93,00 | Ny Kunde |
06 1135.039S | 40 X 1" | DN 32-25 | 10 | 50 | 26 | 19 | 21 | 1 | 0,13 | 93,00 | Ny Kunde |
06 1135.046S | 50 X 1/2" | DN 40-15 | 10 | 61 | 31 | 14 | 26 | 1 | 0,22 | 133,00 | Ny Kunde |
06 1135.047S | 50 X 3/4" | DN 40-20 | 10 | 61 | 31 | 16 | 26 | 1 | 0,22 | 133,00 | Ny Kunde |
06 1135.048S | 50 X 1" | DN 40-25 | 10 | 61 | 31 | 19 | 26 | 1 | 0,22 | 133,00 | Ny Kunde |
06 1135.049S | 50 X 1 1/4" | DN 40-32 | 10 | 61 | 31 | 20 | 26 | 1 | 0,21 | 133,00 | Ny Kunde |
06 1135.058S | 63 X 1/2" | DN 50-15 | 10 | 76 | 38 | 14 | 33 | 1 | 0,37 | 208,00 | Ny Kunde |
06 1135.059S | 63 X 3/4" | DN 50-20 | 10 | 76 | 38 | 16 | 33 | 1 | 0,38 | 208,00 | Ny Kunde |
06 1135.060S | 63 X 1" | DN 50-25 | 10 | 76 | 38 | 19 | 33 | 1 | 0,39 | 208,00 | Ny Kunde |
06 1135.061S | 63 X 1 1/2" | DN 50-32 | 10 | 76 | 38 | 20 | 33 | 1 | 0,34 | 208,00 | Ny Kunde |
06 1135.062S | 63 X 1 1/4" | DN 50-40 | 10 | 76 | 38 | 20 | 33 | 1 | 0,39 | 208,00 | Ny Kunde |
06 1135.071S | 75 X 1" | DN 65-25 | 10 | 90 | 44 | 19 | 39 | 1 | 0,62 | 284,00 | Ny Kunde |
06 1135.072S | 75 X 1 1/4" | DN 65-32 | 10 | 90 | 44 | 20 | 39 | 1 | 0,62 | 284,00 | Ny Kunde |
06 1135.073S | 75 X 1 1/2" | DN 65-40 | 10 | 90 | 44 | 20 | 39 | 1 | 0,65 | 284,00 | Ny Kunde |
06 1135.074S | 75 X 2" | DN 65-50 | 10 | 90 | 44 | 24 | 39 | 1 | 0,67 | 284,00 | Ny Kunde |
06 1135.086S | 90 X 1 1/4" | DN 80-32 | 10 | 108 | 51 | 20 | 46 | 1 | 1,07 | 462,00 | Ny Kunde |
06 1135.087S | 90 X 1 1/2" | DN 80-40 | 10 | 108 | 51 | 20 | 46 | 1 | 1,07 | 462,00 | Ny Kunde |
06 1135.088S | 90 X 2" | DN 80-50 | 10 | 108 | 51 | 24 | 46 | 1 | 1,13 | 462,00 | Ny Kunde |
06 1135.089S | 90 X 2 1/2" | DN 80-65 | 10 | 108 | 51 | 44 | 46 | 1 | 1,07 | 474,00 | Ny Kunde |
Filnavn |
---|
Information om cookies
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her.